Obstsorten im Obstgarten :
| Obstsorte : |
Baum Nr.
: |
| Äpfel : | |
| Alkmene | 717 |
| Baumanns Renette | 52 |
| Boiken | 29,51,53,65,79 |
| Boskoop | 2 |
| Berlepsch | 5,72 |
| Champagner Renette | 705 |
| Croncels | 10 |
| Edelborsdorfer | 701 |
| Freudenberger Nützerling | 63 |
| Gelber Bellefleur | 710 |
| Goldparmäne | 50 |
| Geflammter Kardinal | 1,61 |
| Graue Renette Parkers Pepping Raubau | 23,83, |
| Grahams Jubiläum | 704 |
| Harberts Renette | 707 |
| Holsteiner Cox | 74 |
| Jakob Fischer | 12, 702 |
| Jakob Lebel | 7,46 |
| Kaiser Wilhelm | 3,58,68 |
| Kasseler Renette | wird noch gepflanzt |
| Krügers Dickstiel | |
| Klarapfel | 70 |
| Luxemburger Renette | 6,8,11,13,16,18,22,24,25,27, |
| 30,33,34,35,39,40,54,84 | |
| Luxemburger Triumpf | 77 |
| Ontario | 19,41,55,57,60 |
| Prinz Albrecht von Preussen | 709 |
| Roter Eiserapfel | 718 |
| Roter Bellefleur | 712 |
| Rote Sternrenette | 48,59,62 |
| Roter Presquin | 36 Stammbildner |
| Rheinischer Bohnapfel | 4,75,81,82 |
| Rheinischer Winterrambur | 9,32,37,49,56 |
| Schöner aus Nordhausen | 708 |
| Tulpenapfel | 31 |
| Malus Sylvestries | 67 |
| Apfel - Malus Sylvestries | |
| Birnen | |
| Grafin von Paris | 711 |
| Gute Luise | wird noch gepflanzt |
| Gute Graue | 714 |
| Köstliche von Charneux | 76 |
| Pastorenbirne | 714 |
| Trockener Martin | 713 |
| Kapellenschule | noch unbekannt |
| Kirsche | |
| Wilde aus Gilsbach | |
| Sorten | |
www.hvv-wiederstein.de





